こんにちは!りゅうくんです。今回は9月10日に発表されたApple新製品をざっくり紹介していきます。
iPhone18Pro、iPhone18ProMax

| iPhone17Pro | iPhone18Pro | iPhone18ProMax | |
| 発売時価格 | 179,800円 | 219,800円 | 239,800円 |
| 大きさ | 6.3インチ | 6.3インチ | 6.9インチ |
| チップ | A19Pro(3nm) | A20Pro(2nm) | A20Pro(2nm) |
| カメラ性能 | 48MP Pro Fusionカメラシステム 48MP Fusionメイン 48MP Fusion超広角 48MP Fusion望遠 | 48MP Pro Fusionカメラシステム 可変絞り対応48MP Fusionメイン 48MP Fusion超広角 48MP Fusion望遠 | 48MP Pro Fusionカメラシステム 可変絞り対応48MP Fusionメイン 48MP Fusion超広角 48MP Fusion望遠 |
| バッテリー性能 | 最大33時間のビデオ再生 | 最大36時間のビデオ再生 | 最大45時間のビデオ再生 |
| 充電速度 | 20分で最大50%充電 | 約15分で最大50%充電 | 約15分で最大50%充電 |
| SIMカード | デュアルeSIM | デュアルeSIM | デュアルeSIM |
| 重さ | 206g | 211g | 249g |
まずは価格からです。iPhone18ProはiPhone17Proと比較して4万円も値上がりしています。iPhone18ProMaxはiPhone17ProMaxと比較すると4万5000円の値上がりになっています。昨今の円安やメモリー価格の上昇などによって価格が大幅に改定されることになったのではないかと思います。
チップ性能はA19Proチップと比較すると、CPUは20%速く、GPUに至っては1世代だけで40%速くなっています。Siri AIをもっと使いやすくするための大幅アップデートだと思います。
カメラ性能です。iPhone18Pro、iPhone18ProMaxからは可変絞り機能が搭載されています。
バッテリー性能は前の世代から3時間ほどよくなっています。(Apple公称値)
充電速度が速くなりました。20分で最大50%充電から約15分で最大50%充電になっており、朝起きたら充電がなく、早く家を出ないといけない場合などでも素早く充電することができます。
重さです。今回は前の世代と比べて新しい機能の搭載によって重くなっています。iPhone18Proは5g、iPhone18ProMaxは11g重くなっています。
AirPods5

| アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods4 | AirPods5 | ワイヤレス充電機能搭載AirPods5 | |
| 発売時価格 | 29,800円 | 23,800円 | 27,800円 |
| チップ | H2 | H2 | H2 |
| ノイズキャンセリング | アクティブノイズキャンセリング | 最大1.5倍のアクティブノイズキャンセリング | 最大1.5倍のアクティブノイズキャンセリング |
| バッテリー性能 | 最大5時間のバッテリー | 最大4時間のバッテリー | 最大5時間のバッテリー |
| ケース込みバッテリー性能 | 最大30時間の再生時間 | 最大20時間のバッテリー | 最大22時間のバッテリー |
| ケース性能 | 探す機能搭載 ワイヤレス充電機能 | なし | 探す機能搭載 ワイヤレス充電機能 |
| 防塵性能と耐汗耐水性能 | IP54 | IP57 | IP57 |
| スワイプ機能 | なし | なし | 上下にスワイプして音量を調節 |
まずは価格です。前の世代と比較してノイズキャンセリングが標準搭載されているのに値段が下がっています。コストパフォーマンスが高い製品になっています。
ノイズキャンセリング機能です。前の世代と比較して1.5倍の強さになっています。
バッテリー性能は、性能の向上した分、単体、ケース込みでも下がっています。
防塵、耐水性能は
Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4

| Apple Watch Series 11 | Apple Watch Series 12 | Apple Watch Ultra 3 | Apple Watch Ultra 4 | |
| 価格 | GPS 64,800円 GPS+Cellular 80,800円 | GPS 71,800円 GPS+Cellular 89,800円 | GPS+Cellular 129,800円 | GPS+Cellular 142,800円 |
| チップ | S10 | S11 | S10 | S11 |
| 大きさ | 46mmまたは42mm | 46mmまたは42mm | 49mm | 49mm |
| ケース | アルミニウム チタニウム | アルミニウム チタニウム セラミックケース | チタニウム | チタニウム |
| バッテリー | 最大24時間 | 最大24時間 | 最大42時間 | 最大50時間 |
| 充電速度 | 15分の充電で最大8時間駆動 | 15分の充電で最大12時間駆動 | 15分の充電で最大12時間駆動 | 15分の充電で最大18時間駆動 |
| センサー | 電気心拍センサー 第3世代の光学式心拍センサー | ヘルスセンシングシステム 第2世代の電気心拍センサー 常時計測の光学式心拍センサー | 電気心拍センサー 第3世代の光学式心拍センサー | ヘルスセンシングシステム 第2世代の電気心拍センサー 常時計測の光学式心拍センサー |
まずは価格です。Apple Watch Series 12は前の世代と比較してGPS版が7000円アップ、GPS+Cellular版は9000円アップになりました。Apple Watch Ultra 4は前の世代と比較して13,000円アップになりました。
Apple Watch Series 12で登場したセラミックケースは約6年ぶりに復活しました。
バッテリー性能はApple Watch Ultra 4が最大42時間から最大50時間に8時間も増えています。
センサーでは心拍数を日中も5秒ごとに測り、心拍変動の測定頻度は最大24倍になりました。
iPhone Duo

| iPhone Duo | |
| 価格 | 364,800円 |
| 大きさ | インナーディスプレイ 7.6インチ アウターディスプレイ 5.4インチ |
| チップ | A20Pro |
| カメラ性能 | 48MP Dual Fusionカメラシステム 48MP Fusionメイン 48MP Fusion超広角 |
| バッテリー性能 | 最大31時間のビデオ再生 (インナーディスプレイを使用した場合) 最大44時間のビデオ再生 (アウターディスプレイを使用した場合) |
| 充電速度 | 約20分で最大50%充電 |
| 認証センサー | Touch ID |
| Apple Pencil | Apple Pencil(USB‑C)に対応 |
| SIMカード | デュアルeSIM |
| 重さ | 254g |
さて、今回も目玉となっているApple初の折り畳みiPhone、iPhone Duoです。
価格は364,800円です。
画面の大きさはインナーディスプレイで7.6インチ、アウターディスプレイで5.4インチになっています。iPad miniが8.3インチになっているので一回り小さいです。
チップはiPhone18Proと同じA20Proチップを積んでいます。
認証センサーはFace IDではなくTouch IDになっています。
なんとApple Pencil(USB C)が使用でき、iPadと同じような使い方ができるようになるのではないかなと思います。
最後に
Appleの新製品は値上げが多く、昔と比べ、手が出しにくくなったと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!


コメント